<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl</link>
	<description>Doctorado en Biología Marina UACh</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 22:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estudiantes de Doctorado en Biología Marina obtienen 5 Becas CONICYT</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=415</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Cinco estudiantes del  Doctorado en Biología Marina de la UACh se adjudicaron Becas CONCICYT. Este resultado corresponde a una aprobación del 100% de los alumnos que postularon a esta beca y casi al 15% de becas de Doctorado adjudicadas por nuestra Universidad. Los alumnos que recibieron este beneficio fueron Paola Andrade, Mauricio Espinoza, María Flores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/03/DSC03768.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-416" title="Actividades de terreno" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/03/DSC03768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cinco estudiantes del  Doctorado en Biología Marina de la UACh se adjudicaron Becas CONCICYT. Este resultado corresponde a una aprobación del 100% de los alumnos que postularon a esta beca y casi al 15% de becas de Doctorado adjudicadas por nuestra Universidad. Los alumnos que recibieron este beneficio fueron Paola Andrade, Mauricio Espinoza, María Flores, Pablo Oyarzún y Sara Rodríguez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita de destacado investigador polar</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=401</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El Prof. Christian Wiencke, Director del Departamento de Biología de Algas del Instituto Alfred Wegener de Investigaciones Marinas y Polares (AWI) de Alemania visitó entre el 7 y 18 de Enero la Universidad Austral en el marco de colaboración del Proyecto Fondecyt 1090494 liderado por los académicos del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/03/Ecologia_Marina_Litoral_Wiencke.jpg"><img class="size-medium wp-image-404 alignleft" title="Ecologia_Marina_Litoral_Wiencke" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/03/Ecologia_Marina_Litoral_Wiencke-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>El Prof.  Christian Wiencke, Director del Departamento de Biología de Algas del Instituto Alfred Wegener de Investigaciones Marinas y Polares (AWI) de Alemania visitó entre el 7 y 18 de Enero la Universidad Austral en el marco de colaboración del Proyecto Fondecyt 1090494 liderado por los académicos del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Dr. Iván Gómez y Dra. Pirjo Huovinen.</p>
<p>El Prof. Wiencke también participó como expositor y docente invitado en el Curso de Verano “Ecología Marina Litoral” dictado por el Programa de Doctorado en Biología Marina. Durante el curso el científico extranjero entregó su experiencia en temas relacionados con ecofisiología del estrés en algas marinas a través de  varias actividades teóricas y practicas y entregó su visión del desarrollo y perspectivas de investigación en ambientes polares, especialmente en el contexto del cambio global.</p>
<p>Dentro de las actividades relacionadas directamente con el Proyecto Fondecyt, el Prof. Wiencke participó en estudios de zonación e impacto de la radiación UV sobre macroalgas del litoral de Valdivia y Chiloé.  Asimismo, los investigadores a cargo del proyecto junto al invitado trataron una serie de aspectos referentes al Capitulo del Libro “ Cold-temperate seaweeds communities of the southern Hemisphere” de Huovinen y Gómez, que  forma parte del Libro <span style="text-decoration: underline;">Seaweed Biology: Novel Insights into Ecophysiology, Ecology and Utilization</span> (Wiencke C y Bischof K, eds) y que se encuentra en proceso de impresión en la Editorial Springer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado Proyecto Mecesup para apoyo al Doctorado en Biología Marina</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=384</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Con la resolución No 6891 del Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), se aprobó el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de Sinergia de los Programas de Doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad Austral de Chile” (AUS 1104). Este proyecto que contempla un monto asignado de $148.800.000 fue elaborado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0050.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-385" title="DSCN0050" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0050-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Con la resolución No 6891 del Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), se aprobó el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de Sinergia de los Programas de Doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad Austral de Chile” (AUS 1104). Este proyecto que contempla un monto asignado de $148.800.000 fue elaborado en conjunto con el Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura y representa un importante apoyo a la consolidación de estos programas recientemente creados.</p>
<p>Los fondos de este proyecto serán fundamentales para mejorar la asignación de becas, potenciar la movilidad estudiantil y de profesores y cubrir gastos de visitas al extranjero. Asimismo el proyecto se fundamenta en la creación de instancias de colaboración inter-programa tales como cursos conjuntos, acceso a actividades de investigación y tesis co-tuteladas por académicos de ambos programas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Doctorado en Biología Marina es acreditado por 3 años</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=365</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Con la resolución por parte de la CNA concluye el proceso de acreditación por primera vez del programa de Doctorado en Biología Marina. El ingreso de nuestro programa al club de los programas de doctorado acreditados permitirá a nuestros estudiantes postular en plenitud a las becas Conicyt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/10/Lobos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="Lobos" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/10/Lobos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Con la resolución por parte de la CNA concluye el proceso de acreditación por primera vez del programa de Doctorado en Biología Marina. El ingreso de nuestro programa al club de los programas de doctorado acreditados permitirá a nuestros estudiantes postular en plenitud a las becas Conicyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile abre Postulaciones para el año Académico 2012</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=361</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[El plazo para hacer llegar antecedentes vence el día martes 15 de noviembre de 2011. Los antecedentes deben ser enviados a la Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. Fono: 63-221299; secgrad@uach.cl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/10/Biologia_marina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-355" title="Biologia_marina" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/10/Biologia_marina-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El plazo para hacer llegar antecedentes vence el día martes 15 de noviembre de 2011.</strong></p>
<p><strong>Los antecedentes deben ser enviados a la Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.</strong></p>
<p><strong> Fono: 63-221299; secgrad@uach.cl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Verano en Ecología Marina Litoral</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=299</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[El curso se realiza enteramente en la Estación Costera de Calfuco durante el 9 y 22 de Enero 2012, tendrá un cupo de 15 estudiantes (valor $150.000.- por persona que incluye alojamiento y comida). Curso se imparte dentro del Programa de Doctorado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, destinado a familiarizar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/ecologia_marina_litoral.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-342" title="ecologia_marina_litoral" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/ecologia_marina_litoral-289x300.jpg" alt="" width="289" height="300" /></a>El curso se realiza enteramente en la Estación Costera de Calfuco durante el 9 y 22 de Enero 2012, tendrá un cupo de 15 estudiantes (valor $150.000.- por persona que incluye alojamiento y comida).</p>
<p>Curso se imparte dentro del Programa de Doctorado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, destinado a familiarizar a los estudiantes con la flora y fauna de los ambientes litorales, sus interacciones con el ambiente, y sus dinámicas y estructuras tanto poblacionales como comunitarias.</p>
<p>Las actividades se desarrollarán considerando módulos temáticos referidos a distintos hábitat costeros (playas de arena, fondos estuariales submareales y roqueríos intermareales), grupos de organismos (invertebrados, algas) y aspectos integrativos que analicen tendencias globales de estructura y dinámica de poblaciones y comunidades.</p>
<p>En términos de su relevancia temática el curso se orienta hacia unos de los ejes disciplinarios centrales del perfil de egreso que es un conocimiento avanzado en ecología de sistemas costeros. La participación de expertos extranjeros permitirá abordar temáticas especificas dependiendo del área para de este modo entregar una visión global de estos temas.</p>
<p>Profesores:</p>
<p>Dr. Eduardo Jaramillo (UACh)</p>
<p>Dr. Iván Gómez (UACh)</p>
<p>Dr. Patricio Manriquez (UACh)</p>
<p>Dr. Luis Miguel Pardo (UACh)</p>
<p>Conferencistas invitados:</p>
<p>Dr. Christian Wiencke (Alfred Wegener Institute, Alemania)</p>
<p>Dr. Juan Carlos Castilla (Pontificia Universidad Católica de Chile)</p>
<p>Dr. Nelson Valdivia (UACh)</p>
<p>Afiche del curso (<a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/Afiche-Ecologia-Marina-Litoral-2012.pdf">pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos proyectos Fondecyt: la apuesta por investigadores jóvenes</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=328</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La pesquería con sesgo de talla y sexo pueden gatillar una cascada negativa de efectos sobre la reproducción de jaibas FONDECYT 1110445 Dr. Luis Miguel Pardo La extracción  de una gran cantidad de individuos  por una pesquería tiene profundos efectos en las poblaciones marinas. En el caso de la pesca braquiuros (jaibas), la estrategia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/Fig_fondecyt_pardo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-337" title="Fig_fondecyt_pardo" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/Fig_fondecyt_pardo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>La pesquería con sesgo de talla y sexo pueden gatillar una cascada negativa de efectos sobre la reproducción de jaibas</strong></p>
<p>FONDECYT 1110445</p>
<p>Dr. Luis Miguel Pardo</p>
<p>La extracción  de una gran cantidad de individuos  por una pesquería tiene profundos efectos en las poblaciones marinas. En el caso de la pesca braquiuros (jaibas), la estrategia de manejo se basa en el sistema de apareamiento poliédrico de las jaibas,  donde las hembras pueden  almacenan los espermios de varios machos (en spermatecas) durante largos períodos. Así, un número mínimo de machos son necesarias para asegurar la fecundación de los huevos de varias posturas sucesivas y la preferencia de pesca por machos  grandes, no implicaría un gran problema para la población. Sin embargo, este sesgo en la pesca  adiciona un nuevo componente de presión sobre la población, la limitación espermática.  Hay cada vez más evidencia que la pesca sesgada por sexo y tamaño puede cambiar las condiciones ecológicas bajo las cuales los organismos se reproducen.  Reducir el número y tamaño de los machos de una población puede alterar las condiciones que impulsan la selección sexual, lo cual conduce (1) a una limitación de espermios en la población, (2) una baja en la frecuencia de apareamientos múltiples ( y por lo tanto las posibilidades de paternidades múltiples y (3)una baja en la fecundidad. En la actualidad, esta cascada hipotética de eventos dentro de una pesquería no ha sido evaluada de forma integrada.<br />
En este proyecto, mediante la integración de monitoreo a gran escala de la reproducción en diversas localidades geográficas del sur de Chile y la determinación de parámetros poblacionales en  zonas con grados contrastantes de explotación de jaibas, mas experimentos de manipulación de laboratorio,  serán estudiados los efectos en cascada producida por la presión que ejerce la pesca sobre la capacidad reproductiva de la principal especie de jaiba comercial en Chile, <em>Cancer edwardsii</em>. Los resultados de este estudio harán una importante contribución a la futura gestión de este social y económicamente relevante recurso.</p>
<p><strong><a href="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/Fig_fondecyt_vargas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-336" title="Fig_fondecyt_vargas" src="http://www.doctoradobiomar.uach.cl/wp-content/uploads/2011/09/Fig_fondecyt_vargas-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Influencia de las variables ambientales (salinidad, temperature y densidad) sobre las respuestas ormurreguladoras, metabolismo energético, estrés y crecimiento en el robalo Chileno <em>Eleginops maclovinus</em></strong></p>
<p>FONDECYT 1110235</p>
<p>Dr. Luis Vargas</p>
<p>La actividad acuícola en Chile está basada principalmente en el cultivo de salmónidos. Sin embargo, en los últimos años esta actividad decreció drásticamente debido a la incidencia del virus ISA, que forzó el cierre de numerosos centros de cultivo. Esto motivo al gobierno a pensar en la diversificación de nuevas especies para la acuicultura y así evitar un problema similar en el futuro. El robalo es un buen candidato para esta diversificación, debido a que se considera de rápido crecimiento durante los primeros 4 años de vida. En la acuicultura, el conocimiento de los procesos fisiológicos de las especies es esencial para poder optimizar el cultivo. Sin embargo en nuestro país no hay estudios fisiológicos en esta especie. Algunas variables ambientales (por ejemplo salinidad, temperatura y densidad) modelan los diversos procesos fisiológicos (por ejemplo osmorregulación, metabolismo energético y respuestas al estrés) que afectan al crecimiento de las especies en cultivo. El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto de los cambios en la salinidad, temperatura ambiental como también el efecto de la densidad sobre las repuestas osmorreguladoras, metabolismo energético y estrés en E. maclovinus. El conocimiento de estas modificaciones será muy útil en la determinación de salinidad y temperatura óptima de cultivo, como también la condición de densidad para esta especie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Doctorado en Biología Marina en proceso de Acreditación</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=232</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del proceso de acreditación del programa de Doctorado en Biología Marina, la Facultad de Ciencias recibió a fines de Junio de este año, la visita de los pares evaluadores coordinada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). En la oportunidad se realizó un exhaustivo análisis del programa basado en entrevistas con diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del proceso de acreditación del programa de Doctorado en Biología Marina, la Facultad de Ciencias recibió a fines de Junio de este año, la visita de los pares evaluadores coordinada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).</p>
<p>En la oportunidad se realizó un exhaustivo análisis del programa basado en entrevistas con diferentes estamentos involucrados en el programa. Esta visita es complementaria al estudio de los documentos presentados por el programa donde se incluye el Formulario de Solicitud de Acreditación y el Informe de Autoevaluación, los cuales son evaluados por un panel integrado por académicos nacionales e internacionales.</p>
<p>Se espera contar con la decisión final durante los primeros meses del 2º Semestre. Por lo pronto el programa ya encuentra indexado en la base de datos de Conicyt y la CNA. Con la decisión de acreditación los postulantes al programa podrán acceder plenamente a los beneficios otorgados por las becas de postgrado Conicyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de enlace de la Escuela de Graduados</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=175</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Como una forma de apoyo al comienzo del Doctorado, la Universidad ha incrementado la oferta de becas: Beca de enlace de la Escuela de Graduados: Financia 2 becas, cada una equivalente a una beca  de manutención mientras el programa esté en proceso de acreditación. Esta beca complementa la beca de liberación de arancel semestral ($1.600.000) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como una forma de apoyo al comienzo del Doctorado, la Universidad ha incrementado la oferta de becas:</p>
<li>Beca de enlace de la Escuela de Graduados: Financia 2 becas, cada una equivalente a una beca  de manutención mientras el programa esté en proceso de acreditación. Esta beca complementa la beca de liberación de arancel semestral ($1.600.000) que es financiada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias y la Escuela de Postgrado de la Universidad.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaciones Costeras</title>
		<link>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=127</link>
		<comments>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://216.104.46.58/~doctorad/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio de Recursos Acuáticos de Calfuco: Emplazado en la costa a 20 km de Valdivia, dispone laboratorios secos y húmedos para estudios de ecología y fisiología bentónica, fotobiología, genética, etc. El laboratorio tiene acceso directo al intermareal rocoso y a varias payas de arenas que albergan una rica flora y fauna marina. El laboratorio esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://216.104.46.58/~doctorad/wp-content/uploads/2010/11/calfuco100618_132.jpg"><img class="size-medium wp-image-129 alignright" title="calfuco100618_132" src="http://216.104.46.58/~doctorad/wp-content/uploads/2010/11/calfuco100618_132-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>Laboratorio de Recursos Acuáticos de Calfuco:  Emplazado en la costa a  20 km de Valdivia, dispone laboratorios secos y  húmedos para estudios  de ecología y fisiología bentónica, fotobiología,  genética, etc. El  laboratorio tiene acceso directo al intermareal  rocoso y a varias payas  de arenas que albergan una rica flora y fauna  marina. El laboratorio  esta equipado con salas de acuarios con agua de  mar filtrada y sistemas  de aireación, laboratorio secos y húmedos.  Dispone además de bodegas,  varios salones completamente equipados para  clases teóricas y  prácticas, computación, reuniones, cocina, comedor,  dormitorios, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctoradobiomar.uach.cl/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

